Помесячно · обновление 1-го числа
Индекс аренды на Бали · сентябрь 2026
Медианные ставки аренды вилл и домов целиком на Ask Dalam за сентябре. На основе 9 673 объявления из сайты вилл, группы Facebook, Facebook Marketplace, группы Telegram и агентства, публикующие в Dalam, обновлено 1 октября.
сентябрь 2026 · все объявления за этот месяц12 районовОт 1 до 4+ спаленОбновлено 1 октября

Медиана цен по районам и числу спален
сентябрь 2026 · все объявления за этот месяц. За каждый месяц учитываются все найденные объявления, поэтому данные могут отличаться от текущих цен в разделе «данные рынка».
| Спальни | Помесячно (медиана, диапазон) | Годовая аренда (медиана, в месяц) |
|---|---|---|
| Canggu4 452 объявления | ||
| 1 спальня | 25 млн рупий/мес.$1 39620 млн рупий – 33 млн рупий · 502 объявления | 245 млн рупий/год$13 68420,4 млн рупий в месяц · 152 объявления |
| 2 спальни | 36,6 млн рупий/мес.$2 04429,5 млн рупий – 45 млн рупий · 973 объявления | 300 млн рупий/год$16 75625 млн рупий в месяц · 624 объявления |
| 3 спальни | 53 млн рупий/мес.$2 96040,5 млн рупий – 67,8 млн рупий · 843 объявления | 450 млн рупий/год$25 13537,5 млн рупий в месяц · 677 объявлений |
| 4+ спальни | 88,4 млн рупий/мес.$4 93967,7 млн рупий – 125 млн рупий · 390 объявлений | 752 млн рупий/год$41 98962,6 млн рупий в месяц · 291 объявление |
| Uluwatu1 503 объявления | ||
| 1 спальня | 25 млн рупий/мес.$1 39619 млн рупий – 33 млн рупий · 187 объявлений | 275 млн рупий/год$15 36022,9 млн рупий в месяц · 43 объявления |
| 2 спальни | 37 млн рупий/мес.$2 06729 млн рупий – 50 млн рупий · 377 объявлений | 300 млн рупий/год$16 75625 млн рупий в месяц · 175 объявлений |
| 3 спальни | 53,5 млн рупий/мес.$2 98837,2 млн рупий – 75 млн рупий · 334 объявления | 450 млн рупий/год$25 13537,5 млн рупий в месяц · 171 объявление |
| 4+ спальни | 90 млн рупий/мес.$5 02755 млн рупий – 155 млн рупий · 121 объявление | 660 млн рупий/год$36 86455 млн рупий в месяц · 95 объявлений |
| Pererenan934 объявления | ||
| 1 спальня | 28 млн рупий/мес.$1 56424 млн рупий – 35 млн рупий · 115 объявлений | 260 млн рупий/год$14 52221,7 млн рупий в месяц · 15 объявлений |
| 2 спальни | 40 млн рупий/мес.$2 23435 млн рупий – 47 млн рупий · 260 объявлений | 298 млн рупий/год$16 61724,8 млн рупий в месяц · 80 объявлений |
| 3 спальни | 50 млн рупий/мес.$2 79342 млн рупий – 67 млн рупий · 256 объявлений | 375 млн рупий/год$20 94831,3 млн рупий в месяц · 93 объявления |
| 4+ спальни | 109 млн рупий/мес.$6 06080 млн рупий – 149 млн рупий · 94 объявления | 1,1 млрд рупий/год$60 32390 млн рупий в месяц · 21 объявление |
| Ubud701 объявление | ||
| 1 спальня | 16 млн рупий/мес.$89412 млн рупий – 24,3 млн рупий · 151 объявление | 275 млн рупий/год$15 36022,9 млн рупий в месяц · 14 объявлений |
| 2 спальни | 25 млн рупий/мес.$1 39617,6 млн рупий – 34,3 млн рупий · 264 объявления | 330 млн рупий/год$18 43227,5 млн рупий в месяц · 51 объявление |
| 3 спальни | 43,4 млн рупий/мес.$2 42130 млн рупий – 60,6 млн рупий · 108 объявлений | 485 млн рупий/год$27 09040,4 млн рупий в месяц · 44 объявления |
| 4+ спальни | 77,5 млн рупий/мес.$4 32953,3 млн рупий – 123 млн рупий · 44 объявления | 780 млн рупий/год$43 56765 млн рупий в месяц · 25 объявлений |
| Seminyak650 объявлений | ||
| 1 спальня | 19,5 млн рупий/мес.$1 08714,4 млн рупий – 26 млн рупий · 80 объявлений | 200 млн рупий/год$11 17116,7 млн рупий в месяц · 41 объявление |
| 2 спальни | 33,8 млн рупий/мес.$1 88525 млн рупий – 42 млн рупий · 126 объявлений | 300 млн рупий/год$16 75625 млн рупий в месяц · 115 объявлений |
| 3 спальни | 47,9 млн рупий/мес.$2 67637,5 млн рупий – 60 млн рупий · 94 объявления | 426 млн рупий/год$23 79535,5 млн рупий в месяц · 96 объявлений |
| 4+ спальни | 76 млн рупий/мес.$4 24555 млн рупий – 110 млн рупий · 47 объявлений | 700 млн рупий/год$39 09858,3 млн рупий в месяц · 51 объявление |
| Tabanan475 объявлений | ||
| 1 спальня | 20 млн рупий/мес.$1 11715,8 млн рупий – 25 млн рупий · 40 объявлений | 162 млн рупий/год$9 04713,5 млн рупий в месяц · 11 объявлений |
| 2 спальни | 30 млн рупий/мес.$1 67620,8 млн рупий – 39 млн рупий · 145 объявлений | 220 млн рупий/год$12 28818,3 млн рупий в месяц · 57 объявлений |
| 3 спальни | 50 млн рупий/мес.$2 79336 млн рупий – 65 млн рупий · 77 объявлений | 385 млн рупий/год$21 50432,1 млн рупий в месяц · 65 объявлений |
| 4+ спальни | 88 млн рупий/мес.$4 91565 млн рупий – 130 млн рупий · 41 объявление | 708 млн рупий/год$39 53659 млн рупий в месяц · 39 объявлений |
| Seseh393 объявления | ||
| 1 спальня | 25 млн рупий/мес.$1 39620 млн рупий – 30 млн рупий · 81 объявление | 168 млн рупий/год$9 35614 млн рупий в месяц · 8 объявлений |
| 2 спальни | 36,5 млн рупий/мес.$2 03930 млн рупий – 45,5 млн рупий · 128 объявлений | 279 млн рупий/год$15 55623,2 млн рупий в месяц · 45 объявлений |
| 3 спальни | 60 млн рупий/мес.$3 35145 млн рупий – 77 млн рупий · 75 объявлений | 408 млн рупий/год$22 76134 млн рупий в месяц · 24 объявления |
| 4+ спальни | 95 млн рупий/мес.$5 30659 млн рупий – 175 млн рупий · 25 объявлений | Недостаточно объявлений |
| Sanur200 объявлений | ||
| 1 спальня | 19 млн рупий/мес.$1 0618,5 млн рупий – 28,5 млн рупий · 19 объявлений | 198 млн рупий/год$11 05916,5 млн рупий в месяц · 9 объявлений |
| 2 спальни | 24,4 млн рупий/мес.$1 36120 млн рупий – 35 млн рупий · 44 объявления | 275 млн рупий/год$15 36022,9 млн рупий в месяц · 40 объявлений |
| 3 спальни | 36,3 млн рупий/мес.$2 02532,6 млн рупий – 46,5 млн рупий · 28 объявлений | 330 млн рупий/год$18 43227,5 млн рупий в месяц · 42 объявления |
| 4+ спальни | 71,2 млн рупий/мес.$3 97761,3 млн рупий – 92,5 млн рупий · 12 объявлений | Недостаточно объявлений |
| Nusa Dua170 объявлений | ||
| 1 спальня | 15,3 млн рупий/мес.$85211,6 млн рупий – 19,7 млн рупий · 10 объявлений | Недостаточно объявлений |
| 2 спальни | 28 млн рупий/мес.$1 56420 млн рупий – 35 млн рупий · 53 объявления | 300 млн рупий/год$16 75625 млн рупий в месяц · 29 объявлений |
| 3 спальни | 30 млн рупий/мес.$1 67628 млн рупий – 57,5 млн рупий · 35 объявлений | 277 млн рупий/год$15 44423 млн рупий в месяц · 12 объявлений |
| 4+ спальни | 59 млн рупий/мес.$3 29530 млн рупий – 81,3 млн рупий · 16 объявлений | 580 млн рупий/год$32 39648,3 млн рупий в месяц · 13 объявлений |
| Kuta89 объявлений | ||
| 1 спальня | 19,5 млн рупий/мес.$1 0898,9 млн рупий – 26,3 млн рупий · 20 объявлений | Недостаточно объявлений |
| 2 спальни | 40 млн рупий/мес.$2 23427,9 млн рупий – 50 млн рупий · 23 объявления | 240 млн рупий/год$13 40520 млн рупий в месяц · 12 объявлений |
| 3 спальни | 45 млн рупий/мес.$2 51335 млн рупий – 57,5 млн рупий · 19 объявлений | Недостаточно объявлений |
| Denpasar29 объявлений | ||
| 2 спальни | 8 млн рупий/мес.$4474 млн рупий – 8,5 млн рупий · 9 объявлений | 134 млн рупий/год$7 47111,1 млн рупий в месяц · 8 объявлений |
| Mengwi20 объявлений | ||
| 2 спальни | Недостаточно объявлений | 250 млн рупий/год$13 96420,8 млн рупий в месяц · 8 объявлений |
USD по текущему курсу: 17 904 IDR за доллар.
Гайды на основе этого индекса
Как это устроено
Аренда объектов целиком, размещённых на Ask Dalam за месяц; один объект — одна запись. Помесячная аренда — на срок до 12 месяцев; годовая — от 12 месяцев. Ячейки, где менее 8 объявлений, скрыты. Обновляется 1-го числа каждого месяца.