EVDEkimi
Застройщик · отслеживается 17 проектов Убуд Сайт: evdekimibali.com
EVDEkimi — застройщик, у которого мы отслеживаем 17 проектов на Бали: 14 сдано, 2 строится, 68 юнитов ещё не сдано (на 3 октября 2026).
- сдано
- 14
- в строительстве
- 2
- юнитов ещё не сдано
- 68
- компания, как указано в публикациях
- Запросить
Все проекты — по заявлениям застройщика
| Проект | Район | Юниты | Цена | Сдача (по заявлению) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berapi | Убуд | – | от 6,9 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Blue Wave | Убуд | 1 | от 6,9 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Hijau | Убуд | 1 | от 4,9 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Moonlight | Убуд | – | от 4,8 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Nyaman Villas | Убуд | – | от 4 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Rumah Villa | Убуд | 1 | от 4,8 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Sarang - Dua | Убуд | 1 | от 2,4 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Sarang - Empat | Убуд | 1 | от 2,4 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Sarang - Satu | Убуд | 1 | от 2,7 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Sarang - Tiga | Убуд | – | от 2 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Sebelas | Убуд | 11 | от 3 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Suweta Complex | Убуд | – | 2,2 млрд рупий – 7,2 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Tropical Tribe | Убуд | 1 | от 7,1 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Udara | Убуд | – | от 8,1 млрд рупий | Сдан | Сдан |
| Sekar Complex | Убуд | 40 | 2,7 млрд рупий – 5,4 млрд рупий | Q4 2026 | Строится |
| Silawana Complex | Убуд | 28 | 2,8 млрд рупий – 8,8 млрд рупий | Q4 2026 | Строится |
| Sacred Jungle Ubud | Убуд | 11 | от 2,1 млрд рупий | – | Не указано |
Даты сдачи по заявлениям застройщика
Юниты по кварталам сдачи — так, как их указывает EVDEkimi сегодня. Каждая заявленная дата записана с днём, когда мы её увидели.
Что опубликовано и что запросить
Отсутствие некоторых сведений — обычное явление для проектов на этапе строительства на Бали, и это не означает, что что-то не так. Именно их стоит получить письменно до внесения депозита.
По собственному сайту EVDEkimi и сайтам объявлений новостроек, последняя проверка 3 октября 2026. Факты — в том виде, в каком их публикуют, каждый с днём, когда мы его увидели. Это не рейтинг, и ни один застройщик не платит за размещение или позицию.
Что-то неверно или устарело? Застройщики исправляют свои данные через Dalam Partner · или напишите Ask Dalam