Цены на виллы в Pererenan, октябрь 2026
880 в аренду333 на продажуАктуально · 2 окт. 2026
На основе 1 213 вилл и домов из сайты вилл, группы Facebook, Facebook Marketplace, группы Telegram и агентства, публикующие в Dalam. Обновляется каждый день.
На основе 1 213 активных объявлений, проверенных 2 октября 2026: вилла с 2 спальнями в Pererenan сдаётся по медианной цене 40 млн рупий в месяц ($2 234) при помесячной аренде, а вилла с 3 спальнями в лизхолд выставлена по медианной цене 7,2 млрд рупий ($399 390). Это запрашиваемые цены, а не цены сделок.
Аренда в месяц по числу спален
Смотреть арендуПомесячная и годовая аренда рассчитываются отдельно: годовая приведена в пересчёте за месяц, и цены на этих рынках различаются.
Актуально · 2 окт. 2026. Это актуальные объявления на сегодня, поэтому они могут отличаться от Индекс аренды, где учитываются все объявления за календарный месяц.
| Спальни | Тип | Медиана | Средняя половина | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | Помесячная аренда | 29 млн рупий | 24 млн рупий до 35 млн рупий | 98 |
| 1 спальня | Годовая аренда | 23,1 млн рупий | 16,5 млн рупий до 25,4 млн рупий | 12 |
| 2 спальни | Помесячная аренда | 40 млн рупий | 35 млн рупий до 47 млн рупий | 251 |
| 2 спальни | Годовая аренда | 25 млн рупий | 18,3 млн рупий до 35 млн рупий | 75 |
| 3 спальни | Помесячная аренда | 50 млн рупий | 43 млн рупий до 67 млн рупий | 246 |
| 3 спальни | Годовая аренда | 33,3 млн рупий | 26,3 млн рупий до 45,8 млн рупий | 85 |
| 4 спальни | Помесячная аренда | 90 млн рупий | 78 млн рупий до 130 млн рупий | 65 |
| 4 спальни | Годовая аренда | 82,5 млн рупий | 46,9 млн рупий до 101 млн рупий | 11 |
| 5+ спален | Помесячная аренда | 144 млн рупий | 112 млн рупий до 195 млн рупий | 28 |
| 5+ спален | Годовая аренда | 125 млн рупий | 96,3 млн рупий до 179 млн рупий | 9 |
Цены продажи по числу спален
Смотреть виллы на продажу258 в лизхолд и 65 во фрихолд. Цена лизхолда включает только оставшийся срок аренды.
| Спальни | Тип | Медиана | Средняя половина | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | Лизхолд, ~26 лет | 3 млрд рупий | 2,4 млрд рупий до 4,1 млрд рупий | 51 |
| 2 спальни | Фрихолд | 4,7 млрд рупий | 4,5 млрд рупий до 6,2 млрд рупий | 9 |
| 2 спальни | Лизхолд, ~24 года | 4,3 млрд рупий | 3,8 млрд рупий до 5,1 млрд рупий | 95 |
| 3 спальни | Фрихолд | 6,6 млрд рупий | 5 млрд рупий до 8,9 млрд рупий | 22 |
| 3 спальни | Лизхолд, ~24 года | 7,2 млрд рупий | 5,2 млрд рупий до 8,9 млрд рупий | 61 |
| 4 спальни | Фрихолд | 14 млрд рупий | 12 млрд рупий до 17 млрд рупий | 12 |
| 4 спальни | Лизхолд, ~26 лет | 10 млрд рупий | 8,9 млрд рупий до 13 млрд рупий | 31 |
| 5+ спален | Фрихолд | 27 млрд рупий | 15 млрд рупий до 36 млрд рупий | 22 |
| 5+ спален | Лизхолд, ~24 года | 19 млрд рупий | 12 млрд рупий до 24 млрд рупий | 20 |
Как рассчитываются эти цифры
- Каждое активное объявление о виллах и домах в Pererenan с указанием цены и спален, собранное из 9 источников: сайтов недвижимости, агентств и групп в Facebook и Telegram.
- Вилла, опубликованная в нескольких местах, учитывается один раз. Неактуальные объявления удаляются.
- Указаны запрашиваемые цены из объявлений, а не цены сделок. Комнаты, гестхаусы и земля не учитываются.
- Для расчёта медианы нужно минимум 5 объявлений; «средняя половина» — диапазон от 25-го до 75-го процентиля.
- Суммы в USD рассчитаны по текущему курсу (1 USD = 17 904 IDR).
- Пересчитывается каждый час. Проверено 2 октября 2026.